Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Kostańska | 1862-00-00 | 1949-00-00 | C1/11/9 | Szczegóły |
| Agnieszka Dąbrowa | 1880-06-20 | 1965-02-04 | C1/11/5 | Szczegóły |
| Franciszek Oszczęda | 1924-12-08 | 2005-12-06 | C1/11/5 | Szczegóły |
| Franciszek Guła | 1923-09-02 | 2000-00-00 | C1/10/18 | Szczegóły |
| Stanisław Kowalkowski | 1907-03-03 | 1967-01-16 | C1/10/16 | Szczegóły |
| Rozalia Kowalkowska | 1910-09-04 | 2009-01-07 | C1/10/16 | Szczegóły |
| Lidia Jackowska | 1945-01-17 | 1971-07-18 | C1/10/16 | Szczegóły |
| Adela Więckowska | 1933-06-11 | 2006-03-12 | C1/9/19 | Szczegóły |
| Jan Więckowski | 1953-10-15 | 2024-11-10 | C1/9/19 | Szczegóły |
| Antoni Kubiak | 1914-01-14 | 1995-10-23 | C1/9/18 | Szczegóły |
| Czesława Kubiak | 1925-05-24 | 1994-03-30 | C1/9/17 | Szczegóły |
| Franciszek Kukacki | 1925-04-02 | 1968-10-26 | C1/9/13 | Szczegóły |
| Maria Kukacka | 1932-08-15 | 2002-02-06 | C1/9/13 | Szczegóły |
| Ludwik Gryń | 1896-08-25 | 1968-02-05 | C1/9/8 | Szczegóły |
| Maria Szpyrka | 1900-03-12 | 1973-01-02 | C1/8/12 | Szczegóły |
up